Stück
Stück / nur Miete
kg / nur Kauf
m / nur Kauf
Anzahl | WOHNZIMMER | RE | Montage |
---|---|---|---|
Sofa, Couch, Liege, je Sitz | 4 | ||
Sitzlandschaft (Element) je | 4 | ||
Sessel, mit Armlehnen | 8 | ||
Sessel, ohne Armlehnen | 4 | ||
Stuhl | 2 | ||
Stuhl, mit Armlehnen | 4 | ||
Tisch, bis 0,6m | 4 | ||
Tisch, bis 1,0m | 5 | ||
Tisch, bis 1,2 m | 6 | ||
Tisch, über 1,2 m | 8 | ||
Wohnz.-Schrank, zerlegb. je | 8 | ||
Anbauwand b. 38cm Tiefe | 8 | ||
Anbauwand ü. 38cm Tiefe | 10 | ||
Bücherregal, zerlegbar je | 4 | ||
Buffet, mit Aufsatz | 18 | ||
Standuhr | 4 | ||
Schreibtisch, bis 1,6m | 12 | ||
Schreibtisch, über 1,6m | 17 | ||
Sekretär | 12 | ||
Sideboard | 12 | ||
Musikschrank, Turm | 4 | ||
Stereoanlage | 4 | ||
Fernseher | 3 | ||
Klavier | 15 | ||
Flügel | 20 | ||
Heimorgel | 10 | ||
Nähmaschine (Schrank) | 4 | ||
Stehlampe | 2 | ||
Bilder, über 0,8m | 2 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Lüster | 5 | ||
Teppich | 3 | ||
Brücke | 1 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | ESSZIMMER | RE | Montage |
---|---|---|---|
Stuhl | 2 | ||
Stuhl, mit Armlehnen | 3 | ||
Eckbank, je Sitz | 2 | ||
Tisch, bis 0,6m | 4 | ||
Tisch, bis 1,0m | 5 | ||
Tisch, über 1,2m | 8 | ||
Buffet, ohne Aufsatz | 15 | ||
Vitrine (Glasbauschrank) | 10 | ||
Sideboard | 12 | ||
Hausbar | 5 | ||
Teewagen, nicht zerlegbar | 4 | ||
Teppich | 3 | ||
Brücke | 1 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | SCHLAFZIMMER | RE | Montage |
---|---|---|---|
Schrank, bis 2 Türen | 15 | ||
Schrank, zerlegbar, je angef. | 8 | ||
Doppelbett, komplett | 30 | ||
Einzelbett, komplett | 10 | ||
Franz. Bett, komplett | 15 | ||
Bettzeug, je Betteinheit | 3 | ||
Nachttisch | 2 | ||
Bettumbau | 3 | ||
Kommode | 7 | ||
Frisierkommode, mit Spiegel | 6 | ||
Wäschetruhe | 3 | ||
Stuhl, Hocker | 2 | ||
Spiegel, über 0,8m | 1 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Kleiderbehältnis | 8 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | KINDERZIMMER | RE | Montage |
---|---|---|---|
Schrank, bis 2 Türen | 15 | ||
Schrank, zerlegbar, je angef. | 8 | ||
Bett, komplett | 10 | ||
Kinderbett, komplett | 5 | ||
Etagenbett, komplett | 16 | ||
Bettzeug, je Betteinheit | 3 | ||
Nachttisch | 2 | ||
Kommode | 7 | ||
Schreibpult | 7 | ||
Spielzeugkiste | 4 | ||
Tisch, bis 1,0m | 5 | ||
Tisch, über 1,2m | 8 | ||
Stuhl/Hocker | 2 | ||
Teppich | 3 | ||
Anbauwand b. 38cm Tiefe, je | 8 | ||
Anbauwand ü. 38cm Tiefe, je | 10 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Kleiderbehältnis | 8 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | ARBEITSZIMMER | RE | Montage |
---|---|---|---|
Schreibtisch, bis 1,6m | 12 | ||
Schreibtisch, über 1,6m | 17 | ||
Schreibtischstuhl | 3 | ||
Bücherregal, zerlegb. je | 4 | ||
Aktenschrank, je angef. m | 8 | ||
Stehlampe | 2 | ||
Sessel, ohne Armlehne | 4 | ||
Sessel, mit Armlehne | 8 | ||
Tisch, bis 1m | 5 | ||
Tisch, über 1,0m | 8 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Teppich | 3 | ||
Brücke | 1 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | Diele/Bad | RE | Montage |
---|---|---|---|
Truhe, Kommode | 7 | ||
Hut-Kleiderablage | 2 | ||
Stuhl/Hocker | 2 | ||
Toilettenschrank | 2 | ||
Wäschepult | 2 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Teppich | 3 | ||
Schuhschrank | 4 | ||
Waschmaschine | 5 | ||
Trockner | 5 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | KÜCHE | RE | Montage |
---|---|---|---|
Buffet, mit Aufsatz | 18 | ||
Buffet, ohne Aufsatz | 15 | ||
Unterteil, je Tür | 4 | ||
Oberteil, je Tür | 4 | ||
Tisch, bis 1,0m | 5 | ||
Tisch, über 1,0m | 8 | ||
Stuhl | 2 | ||
Eckbank, je Sitz | 2 | ||
Besenschrank | 6 | ||
Herd | 5 | ||
Geschirrspülmaschine | 5 | ||
Kühlschrank/Truhe, bis | 5 | ||
Kühlschrank/Truhe, über | 10 | ||
Arbeitsplatte, n. unterb., je | 1 | ||
Deckenlampe | 2 | ||
Teppich | 3 | ||
Waschmaschine | 5 | ||
Trockner | 3 | ||
Mikrowelle | 3 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Anzahl | KELLER/SPEICHER/GARTEN | RE | Montage |
---|---|---|---|
Fahrrad/Moped | 5 | ||
Dreirad/Kinderrad | 2 | ||
Bügelbrett | 1 | ||
Staubsauger | 1 | ||
Autoreifen | 1 | ||
Koffer | 1 | ||
Klapptisch/Klappstuhl | 2 | ||
Kinderwagen | 5 | ||
Leiter, je angef. m | 1 | ||
Rasenmäher, Motor | 5 | ||
Rasenmäher, Hand | 2 | ||
Schubkarre | 4 | ||
Werkbank, zerlegbar | 4 | ||
Werkzeugschrank | 2 | ||
Werkzeugkoffer | 1 | ||
Ski | 2 | ||
Schlitten | 2 | ||
Blumenkübel/Kasten | 1 | ||
Sonnenschirm | 2 | ||
Tischtennisplatte | 3 | ||
Mülltonne | 2 | ||
Regal, zerlegbar, je angef. m | 4 | ||
Umzugskarton, bis 80l | 1 | ||
Umzugskarton, über 80l | 1,5 |
Wenn bei Ihnen bereits eine Besichtigung des Umzugsgutes durchgeführt wurde, können Sie hier das geschätzte Volumen eingeben:
Bemerkungen:
Bitte bestätigen Sie zur Überprüfung den Captcha: